ISO 216 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากลของ ISO ว่าด้วยขนาดกระดาษ ที่ใช้กันหลายประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงขนาดกระดาษที่คนรู้จักและนิยมใช้กันมากที่สุดคือ A4 มาตรฐานสากลนี้มีพื้นฐานมาจากสถาบันเยอรมันเพื่อการมาตรฐานแห่งประเทศ เยอรมนี มาตรฐานรหัส 476 (DIN 476) ในปี พ.ศ. 2535
A Series Formats | B Series Formats | C Series Formats | |||
---|---|---|---|---|---|
A0 | 84.1 x 118.9 | B0 | 100.0 x 141.4 | C0 | 91.7 x 129.7 |
A1 | 59.4 x 84.1 | B1 | 70.7 x 100.0 | C1 | 64.8 x 91.7 |
A2 | 42.0 x 59.4 | B2 | 50.0 x 70.7 | C2 | 45.8 x 64.8 |
A3 | 29.7 x 42.0 | B3 | 35.3 x 50.0 | C3 | 32.4 x 45.8 |
A4 | 21.0 x 29.7 | B4 | 25.0 x 35.3 | C4 | 22.9 x 32.4 |
A5 | 14.8 x 21.0 | B5 | 17.6 x 25.0 | C5 | 16.2 x 22.9 |
A6 | 10.5 x 14.8 | B6 | 12.5 x 17.6 | C6 | 11.4 x 16.2 |
A7 | 7.4 x 10.5 | B7 | 8.8 x 12.5 | C7 | 8.1 x 11.4 |
A8 | 5.2 x 7.4 | B8 | 6.2 x 8.8 | C8 | 5.7 x 8.1 |
A9 | 3.7 x 5.2 | B9 | 4.4 x 6.2 | C9 | 4.0 x 5.7 |
A10 | 2.6 x 3.7 | B10 | 3.1 x 4.4 | C10 | 2.8 x 4.0 |
ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/ISO_216
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น